Para la jubilación ordinaria, la edad legal se encuentra en fase de incremento gradual desde los 65 a los 67 años en el periodo de 2013 a 2027 ( ¿A qué edad llegará mi jubilación?).
FECHA | AÑOS NECESARIOS PARA RETIRARSE A LOS 65 | AÑOS NECESARIOS PARA COBRAR EL 100% DE LA PRESTACIÓN | AÑOS NECESARIOS PARA RETIRARSE A LOS 65 CON EL 100% DE LA PRESTACIÓN |
2013 | 35 años y tres meses | 35 años y seis meses | 35 años y seis meses |
2014 | 35 años y seis meses | 35 años y seis meses | 35 años y seis meses |
2015 | 35 años y nueve meses | 35 años y seis meses | 35 años y nueve meses |
2016 | 36 años | 35 años y seis meses | 36 años |
2017 | 36 años y tres meses | 35 años y seis meses | 36 años y tres meses |
2018 | 36 años y seis meses | 35 años y seis meses | 36 años y seis meses |
2019 | 36 años y nueve meses | 35 años y seis meses | 36 años y nueve meses |
2020 | 37 años | 36 años | 37 años |
2021 | 37 años y tres meses | 36 años | 37 años y tres meses |
2022 | 37 años y seis meses | 36 años | 37 años y seis meses |
2023 | 37 años y nueve meses | 36 años y medio | 37 años y nueve meses |
2024 | 38 años | 36 años y medio | 38 años |
2025 | 38 años y tres meses | 36 años y medio | 38 años y tres meses |
2026 | 38 años y tres meses |
36 años y medio |
38 años y tres meses |
2027 | 38 años y seis meses | 37 años | 38 años y seis meses |
Fuente: elaboración propia con datos de la Seguridad Social. |
Teniendo en cuenta esta normativa, hay que matizar que, en algunos casos, en los que la base reguladora esté por encima del máximo marcado por ley, al trabajador podría compensarle una jubilación anticipada, si las penalizaciones aplicadas siguen garantizando que tiene acceso a la prestación máxima. No obstante, téngase en cuenta la nueva normativa sobre los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, sobre que se aplican, y el periodo transitorio para personas con base reguladora superior a la pensión máxima.
